Запчасти для фронтального погрузчика Hitachi LX70 / LX80
Главная → Характеристики спецтехники → Hitachi → Запчасти для фронтального погрузчика Hitachi LX70 / LX80
Технические харктеристики
LX70-7 | LX80-7 | ||
Емкость ковша с режущей кромкой, м3 | 1,3 | 1,6 | |
Емкость ковша с зубьями, м3 | 1,2 | 1,5 | |
Вес с навесом/с кабиной, кг | 6700/7000 | 8290/8590 | |
Гидр. Время цикла | Рукоять Поднятие/Опускание, сек | 5,0/3,0 | 5,6/3,0 |
Разгрузочный ковш, сек | 1,0 | 1,2 | |
Макс. Скорость передвижения, км/ч | 34,5 | 34,5 | |
Коробка передач | Гидростатическая трансмиссия с двухскоростной автоматической коробкой передач (высокая/низкая) | ||
Усилие тяги, кН | 61,7 | 79,4 | |
Двигатель | Модель | ISUZU BB-4BG1T | ISUZU DD-4BG1T |
Мощность по системе DIN 6271, кВт/л.с. | 64,7/88 | 80,9/110 | |
Мощность по системе SAE J1349, кВт/л.с. | 64,7/87 | 80,9/108 | |
Рабочий объем, л | 4,3 | 4,3 | |
Рабочий тормоз | Дисковый, мокрого типа | Дисковый, мокрого типа | |
Стояночный тормоз | Барабанный, сухого типа | Барабанный, сухого типа | |
Размер шин | 16,9-24-10PR(L2) | 18,4-24-10PR(L2) | |
Топливный бак, л | 140 | 155 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг. Ковш с режущей кромкой | - прямые колёса | 4.110 | 5.370 |
- при полном повороте | 3.610 | 4.500 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг. Ковш с зубьями | - прямые колёса | 4.180 | 5.460 |
- при полном повороте | 3.680 | 4.590 | |
Кабина | FOBS\ROBS | FOBS\ROBS |
Другие характеристики спецтехники: