Запчасти для фронтального погрузчика Hitachi LX450-7
Главная → Характеристики спецтехники → Hitachi → Запчасти для фронтального погрузчика Hitachi LX450-7
Технические характеристики
| LX450-7 | ||
| Емкость скального ковша с зубьями и болтами на сегментах, м3 | 6,0 | |
| Вес, кг | 46600 | |
| Гидр. Время цикла | Рукоять Поднятие/Опускание, сек | 8,5/4,0 |
| Разгрузка ковша, сек | 2,3 | |
| Макс. Скорость передвижения вперед/назад, км/ч | 33,0/34,0 | |
| Коробка передач | автоматическая коробка передач (4 передачи вперед/4 передачи назад) | |
| Макс. сила тяги*, кН | 329 | |
| Усилие тяги, кН | 400 | |
| Двигатель | Модель | MITSUBISHI S6A3-Y2TAA1 |
| Мощность по системе DIN 6271, кВт/л.с. | 331/450 | |
| Мощность по системе SAE J1349, кВт/л.с. | 331/444 | |
| Рабочий объем, л | 18,562 | |
| Рабочий тормоз | Дисковый, мокрого типа | |
| Стояночный тормоз | Дисковый | |
| Размер шин | 35/65-33-24PR(L4) | |
| Топливный бак, л | 680 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг. | - прямые колёса | 30.200 |
| - при полном повороте | 27.100 | |
| Кондиционер | есть | |
| Кабина | FOBS\ROBS | |
Другие характеристики спецтехники: