Запчасти для фронтального погрузчика Hitachi LX190 / LX230
Главная → Характеристики спецтехники → Hitachi → Запчасти для фронтального погрузчика Hitachi LX190 / LX230
Технические характеристики
LX190-7 | LX230-7 | |||
Шины 23,5 | Шины 26,5 (опция) | |||
Емкость ковша с режущей кромкой, м3 | 3,5 | 4,0 | ||
Вес, кг | 19830 | 21240 | 21700 | |
Гидр. Время цикла | Рукоять Поднятие/Опускание, сек | 6,0/3,3 | 6,4/3,6 | |
Разгрузка ковша, сек | 1,5 | 1,6 | ||
Макс. скорость передвижения вперед/назад, км/ч | 33,5/35 | 33,5/34,5 | 34/35 | |
Коробка передач | Автоматическая коробка передач (4 передачи вперед/4 передачи назад) | Автоматическая коробка передач (4 передачи вперед/4 передачи назад) | ||
Макс. сила тяги*, кН | 199 | 204 | 191 | |
Усилие тяги, кН | 179 | 201 | ||
Двигатель | Модель | Mitsubishi 6D24TL | Mitsubishi 6D24TL | |
Мощность по системе DIN 6271, кВт/л.с. | 165/225 | 198/270 | ||
Мощность по системе SAE J1349, кВт/л.с. | 165/222 | 198/266 | ||
Рабочий объем, л | 11,945 | 11,945 | ||
Рабочий тормоз | Дисковый, мокрого типа | Дисковый, мокрого типа | ||
Стояночный тормоз | Дисковый, мокрого типа | Дисковый, мокрого типа | ||
Размер шин | 23,5-25-16PR(L3) | 23,5-25-20PR(L3) | 26,5-25-20PR(L3) | |
Топливный бак, л | 370 | 370 | ||
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг. | - прямые колёса | 15.450 | 17.100 | |
- при полном повороте | 13.350 | 14.750 | ||
Кондиционер | есть | есть | ||
Кабина | FOBS\ROBS | FOBS\ROBS |
Другие характеристики спецтехники: