Поставляем запчасти и комплектующие для бульдозера Caterpillar D9
Главная → Характеристики спецтехники → Caterpillar → Поставляем запчасти и комплектующие для бульдозера Caterpillar D9
Запчасти двигателя для бульдозера Caterpillar D9
Стекла для Caterpillar D9 - срок поставки от 5(пяти) рабочих дней.
Запчасти для бульдозера Caterpillar D9
Запчасти трансмиссии для бульдозера Caterpillar D9
Ходовая для гидравлического экскаватора Катерпиллар D9
Поставляем ходовку итальнских призводителей (Berco или ITM) или производства кореи (ITR или KBJ) цепи, гусеницы, гусеницы в сборе, траки с одним грунтозацепом, траки с двумя грунтозацепами, траки тремя грунтозацепами, передние ведущие колёса (ленивцы), ведущие звездочки, группа сегментов, детали натяжного механизма, катки, ролики верхние, катки нижние однобортные, ролики нижние двубортные, катки верхние, ролики поддерживающие, болты и гайки крепления траков, болты и гайки крепления хадовой звездочки или группы сегментов.
Caterpillar D9 – это тяжёлый трактор на гусеничном ходу. Обычно D9 выпускается как бульдозер со сменным грейдером и присоединяемым задним разрыхлителем. Бульдозер Caterpillar D9 способен развивать мощность 354 кВт (474 лс), рабочий вес машины – 49тонн. Это один из тяжелейших гусеничных тракторов Caterpillar, уступающий своему коллеге D11 (850 л.с. — 124,3 тонны). Благодаря убедительным размерам, надежности, долговечности, а также приемлемым эксплуатационным расходам, сегодня D9 является одной из самых популярных моделей в своем классе. Его высота около 4 метров, длина со всем навесным оборудованием — более 8 метров. Трактора такого типа применяют в строительстве, горной промышленности, лесоводстве, разгребании мусорных свалок и т. д.
Компания ООО "БЛ СЕРВИС" занимается поставками и продажами запчастей для спецтехники, в том числе для бульдозеров Caterpillar D9. У нас Вы можете приобрести продукцию всемирно известных фирм: Komatsu, Caterpillar, Case, Volvo, Hitachi и др. Благодаря каждодневной и продуктивной работе, наша компания достигла значительных результатов, мы занимаем лидирующие позиции по продаже запчастей. На сегодняшний день мы напрямую работаем с нашими поставщиками, что позволяет нам сохранять приемлемые цены, и доставлять Вам запчасти для Caterpillar D9 и другой спецтехники в кратчайшие сроки. Грамотные специалисты нашей компании примут и оформят Ваш заказ.
История гусеничного бульдозера Caterpillar D9
Технические характеристики бульдозера Caterpillar D9
Модель двигателя | Двигатель C18 компании Caterpillar с внедренной технологией ACERT |
Мощность на маховике | 306 кВт |
Полная мощность | 346 кВт |
Полезная мощность - по нормативам компании Caterpillar | 306 кВт |
Полезная мощность - по ISO 9249 | 306 кВт |
Полезная мощность - по SAE J1349 | 302 кВт |
Полезная мощность - по EU 80/1269 | 306 кВт |
Полезная мощность - по DIN 70020 | 428 PS |
Диаметр расточки | 145 мм |
Ход поршня | 183 мм |
Рабочий объем | 18.1 л |
Масса | |
Эксплуатационная масса | 47900 кг |
Отгрузочная масса 37104 кг | |
Ходовая часть | |
Тип башмака | Повышенной износостойкости |
Ширина башмака | 610 мм |
Количество башмаков на сторону | 43 |
Высота грунтозацепа | 84 мм |
Шаг | 240 мм |
Дорожный просвет | 596 мм |
Ширина колеи | 2250 мм |
Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 3474 мм |
Площадь опорной поверхности | 4.24 м2 |
Коробка передач | |
Передний ход - 1 передача | 3.9 км/ч |
Передний ход - 2 передача | 6.8 км/ч |
Передний ход - 3 передача | 11.7 км/ч |
Задний ход - 1-я передача | 4.7 км/ч |
Задний ход - 2-я передача | 8.4 км/ч |
Задний ход - 3-я передача | 14.3 км/ч |
Заправочные объемы | |
Топливный бак | 889 л |
Система охлаждения | 104 л |
Картер двигателя* | 38 л |
Силовая передача | 164 л |
Бортовые передачи (каждая) | 15 л |
Рамы гусеничных тележек (каждая) | 45 л |
Отсек оси поворота | 30 л |
Органы управления гидрооборудованием | |
Тип насоса | Насос поршневого типа с приводом от маховика. |
Подача насоса (системы управления поворотом) | 383 л/мин |
Подача насоса (рабочего оборудования) | 226 л/мин |
Поток штоковой полости гидроцилиндра перекоса | 137 л/мин |
Поток поршневой полости гидроцилиндра перекоса | 167 л/мин |
Давление настройки предохранительного клапана контура отвала | 26200 кПа |
Давление настройки предохранительного клапана контура перекоса | 19300 кПа |
Давление настройки предохранительного клапана контура подъема рыхлителя | 26200 кПа |
Давление настройки предохранительного клапана - контур регулировки угла наклона рыхлителя | 26200 кПа |
Рулевое управление | 40500 кПа |
Вместимость бака | 89 л |
Лебедки | |
Модель лебедки | PA140VS |
Масса* | 1790 кг |
Объем масла | 15 л |
Увеличенная длина трактора | 557 мм |
Ширина корпуса лебедки | 1160 мм |
Ширина барабана | 320 мм |
Диаметр фланца | 457 мм |
Рыхлители | |
Максимальное усилие внедрения (стойка вертикальна) | 153.8 кН |
Усилие вскрытия | 320.5 кН |
Полная эксплуатационная масса* (с полууниверсальным отвалом (SU) и рыхлителем) | 47900 кг |
Максимальное усилие внедрения (стойка вертикальна) | 147.9 кН |
Усилие вскрытия (многостоечный однозубый рыхлитель) | 332 кН |
Дополнительная стойка | 340 кг |
Полная эксплуатационная масса* (с полууниверсальным отвалом (SU) и рыхлителем) | 48596 кг |
Размеры | |
Дорожный просвет | 596 мм |
Ширина колеи | 2.25 м |
Ширина без цапф (со стандартными башмаками) | 2865 мм |
Высота (кабина с конструкцией защиты от падающих предметов) | 3815 мм |
Высота (до верха выхлопной трубы) | 3980 мм |
Высота тягового стержня (по центру серьги) | 763 мм |
Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 3474 мм |
Габаритная длина базового трактора | 4912 мм |
Длина базого трактора с лебедкой | 5545 мм |
Длина с одностоечным рыхлителем | 6755 мм |
Длина с многостоечным рыхлителем | 6559 мм |
Габаритная длина (с полууниверсальным отвалом (SU)/одностоечным рыхлителем) | 8476 мм |
Другие характеристики спецтехники: